CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 22 |
| 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 19 |
| 3 | Lolo Fernandez | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 19 |
| 4 | Sport Club Berrocal | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 5 | Quinua FC (+2) | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 13 |
| 6 | Las Américas FC (+1) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 7 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 8 | CIP-Ayacucho | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 9 | Glorioso San Juan | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 10 | Residentes de Huancavelica | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 11 | CD La Libertad | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 2 | 3 | 3 | +6 | 10 | -4 | 9 |
| 13 | FC Educación UNSCH (+1) | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 14 | San Sebastián | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 15 | Inter Huamanga | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 16 | Sport Ingenieros FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC (+2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | +20 | 22 |
| 2 | Cabitos FC (+1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 3 | Real Nazarenas PNP (+2) | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
| 4 | Virgen de Cocharcas | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 18 |
| 5 | Club Salesianos (+2) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 17 |
| 6 | Deportivo Huáscar | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 7 | Real Cocharcas FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 8 | Racing de Chanchará | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 9 | Social Magdalena (+1) | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 10 | FC Residentes Coracoreños | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 10 |
| 11 | Los Angeles de Quinua | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 12 | CD Leyendas Orcasitas | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 13 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 14 | Real Quinua | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 15 | FC Huanca Sancos | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 27 | -24 | 3 |
| 16 | Santa Bertha FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
AVISO: El 04 de octubre de 2026 no hay partidos por elecciones regionales y municipales.